Immeubles en construction (41)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Senior Act | Montévrain (77144) | Logements, commerces et activités | 12 757 m² | 14,00 m | 2020 |
Les Jardins Terrasses de Montévrain | Montévrain (77144) | Logements | 4 768 m² | 13,80 m | 2020 |
Les Allées de Montévrain | Montévrain (77144) | Logements, commerces et activités | 17 348 m² | 14,00 m | 2019 |
Grand Place | Ozoir-la-Ferrière (77330) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2017 |
Les Reflets de Lagny | Pomponne (77400) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 |
Villa Mansart | Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) | Logements | 3 954 m² | 10,00 m | 2021 |
Les Lucioles | Savigny-le-Temple (77176) | Logements, commerces et activités | 8 179 m² | 19,80 m | 2024 |
L'Authentic | Serris (77700) | Logements | 11 092 m² | 16,00 m | 2025 |
Institution Saint-Colomban | Serris (77700) | Éducation, édifice religieux | 4 696 m² | 12,50 m | 2025 |
ZAC du Couternois - Lot 1.01 | Serris (77700) | Logements | 1 590 m² | ≈11,00 m | 2023 |
2, avenue Johannes Gutenberg | Serris (77700) | Bureaux, commerces et activités | 6 355 m² | ≈12,00 m | 2024 |
So Art | Serris (77700) | Logements | 7 805 m² | 17,00 m | 2025 |
Institution Saint-Colomban - Extension | Serris (77700) | Éducation, édifice religieux | 2 914 m² | 21,08 m | 2025 |
ZAC du Pré de Claye - Lot AF4BF10 | Serris (77700) | Hôtel, commerces et activités | 8 941 m² | 20,00 m | 2025 |
Domaine de Claye | Serris (77700) | Logements, commerces et activités | 8 149 m² | 16,93 m | 2025 |
Résidence Berny | Villeparisis (77270) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 |
Pages: 1 2