Publicité
Pages: 1 … 16 17 18 19 20 … 23
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Domaine du Parc | Champs-sur-Marne (77420) | Logements | 9 060 m² | 22,05 m | 2025 | 
|  Agora Parc II  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 17 271 m² | 22,10 m | 2025 | 
|  Gare Roissy Charles de Gaulle | Le Mesnil-Amelot (77990) | Transports, commerces et activités | 3 378 m² | 22,21 m | 2028 | 
|  ZAC du Sycomore - Lot SY29B  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 7 434 m² | 22,63 m | 2023 | 
|  Jazz  | Chessy (77700) | Bureaux | 9 255 m² | 22,95 m | 2020 | 
|  Palais de Justice | Melun (77000) | Bureaux | ‐ | ≈23,00 m | 1999 | 
|  Villas Soléane | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, hôtel, commerces et activités | 24 362 m² | 23,00 m | 2027 | 
|  Foxtrot  | Chessy (77700) | Logements, bureaux | 6 519 m² | 23,02 m | 2019 | 
|  Le Debussy  | Chessy (77700) | Logements, bureaux, commerces et activités | 7 485 m² | 23,16 m | 2022 | 
|  Osmose  | Chessy (77700) | Bureaux, logements, Éducation | 14 586 m² | 23,30 m | 2020 | 
|  Grandeur Nature | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements | 8 190 m² | 23,95 m | 2025 | 
|  Green Life 3 | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements | 14 651 m² | ≈24,00 m | 2025 | 
|  Le Verger  | Montévrain (77144) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2005 | 
|  Le Relais Spa  | Chessy (77700) | Hôtel, logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 2006 | 
|  ZAC des Yèbles - Îlot Est | Avon (77210) | Logements, bureaux, commerces et activités | 16 105 m² | ≈24,00 m | 2023 | 
|  Canal Park | Chelles (77500) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Demain  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités, bureaux | 9 411 m² | ≈24,00 m | 2024 | 
|  MEDIC Global Chessy Val d'Europe  | Chessy (77700) | Santé | 5 964 m² | 24,00 m | 2024 | 
|  Oxygène  | Montévrain (77144) | Logements, commerces et activités | 7 310 m² | ≈24,00 m | 2024 | 
|  École Nationale des Ponts et Chaussées - Bât. Coriolis  | Champs-sur-Marne (77420) | Éducation, laboratoire | 5 170 m² | 24,37 m | 2012 | 
|  Bussy Square  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Bureaux | 6 000 m² | ≈24,50 m | 2008 | 
|  Platinum Plaza  | Champs-sur-Marne (77420) | Bureaux | 11 990 m² | ≈24,50 m | 2013 | 
|  Le Bienvenüe  | Champs-sur-Marne (77420) | Éducation, bureaux, laboratoire | 26 700 m² | ≈24,50 m | 2012 | 
|  Le Triptyque  | Champs-sur-Marne (77420) | Administration | 13 000 m² | ≈24,50 m | 1998 | 
|  Le Ravel | Chessy (77700) | Logements, bureaux, commerces et activités | 6 731 m² | 24,62 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité