PSS

Ardennes

Immeubles construits (533)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Résidence Le Paul Bert Sedan (08200) Logements ≈18,00 m ≈1980
1, rue du Coteau Charleville-Mézières (08000) Logements ≈12,00 m 1980
École maternelle La Plage Sedan (08200) Éducation ≈4,00 m ≈1980
Crèche municipale Robert Debré Sedan (08200) Éducation ≈6,00 m ≈1980
Résidence Margueritte Sedan (08200) Logements ≈23,00 m ≈1980
25, rue Salvador Allende Sedan (08200) Logements ≈31,00 m 1979
27, rue Salvador Allende Sedan (08200) Logements ≈37,00 m 1979
29, rue Salvador Allende Sedan (08200) Logements ≈25,00 m 1979
36, rue Ferroul Charleville-Mézières (08000) Logements ≈24,00 m 1979
38, rue Ferroul Charleville-Mézières (08000) Logements ≈30,00 m 1979
40, rue Ferroul Charleville-Mézières (08000) Logements ≈21,00 m 1979
42, rue Ferroul Charleville-Mézières (08000) Logements ≈27,00 m 1979
44, rue Ferroul Charleville-Mézières (08000) Logements ≈18,00 m 1979
Résidence seniors Mac Donald Sedan (08200) Logements ≈15,00 m ≈1979
12-16, avenue des Martyrs de la Résistance Charleville-Mézières (08000) Logements ≈21,00 m ≈1979
13, rue Salvador Allende Sedan (08200) Logements ≈27,00 m 1978
12, esplanade du Lac Sedan (08200) Logements ≈21,00 m 1978
14, esplanade du Lac Sedan (08200) Logements ≈31,00 m 1978
16, esplanade du Lac Sedan (08200) Logements ≈25,00 m 1978
10, rue des Mésanges Charleville-Mézières (08000) Logements ≈18,00 m 1978
12, rue des Mésanges Charleville-Mézières (08000) Logements ≈24,00 m 1978
14, rue des Mésanges Charleville-Mézières (08000) Logements ≈21,00 m 1978
Résidence Voltaire Sedan (08200) Logements ≈12,00 m 1978
Résidence Les Bons Jours Charleville-Mézières (08000) Logements, commerces et activités ≈24,00 m 1978
53, rue de la Ronde Couture Charleville-Mézières (08000) Logements ≈43,00 m ≈1977
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi