PSS

Haute-Vienne

Immeubles construits (688)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
22, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈25,50 m 1976
24, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
30, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
32, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
36, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
34, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
Le Danube 1 Limoges (87000) Bureaux ≈17,00 m 1976
40, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈11,50 m 1976
42, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈23,00 m 1976
Le Danube 2 Limoges (87000) Bureaux ≈20,00 m 1976
46, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈17,00 m 1976
48, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈23,00 m 1976
50, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈17,00 m 1976
52, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈11,50 m 1976
54, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈20,00 m 1976
56, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈25,50 m 1976
58, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈20,00 m 1976
Résidence de Guérin Limoges (87000) Logements ≈31,00 m 1976
Résidence Les Mézières Bellac (87300) Logements ≈12,00 m 1976
187, avenue du Général Leclerc Limoges (87000) Logements ≈32,50 m ≈1975
18-20, cours Gay-Lussac Limoges (87000) Logements, commerces et activités ≈29,50 m ≈1975
Archives Départementales de la Haute-Vienne Limoges (87000) Administration ≈34,00 m ≈1975
Résidence Ferdinand Buisson Limoges (87000) Logements ≈29,50 m ≈1975
École maternelle Pauline Kergomard Panazol (87350) Éducation ≈8,00 m 1975
Résidence Bellevue Lussac-les-Églises (87360) Logements ≈12,00 m 1975
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi