Immeubles construits (867)
	Pages: 1 … 30 31 32 33 34 35
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année   | 
				
			
			
				
					  2, allée du Québec | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1966 | 
				
				
					  2, square Foehn | 
					Étampes (91150) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  4, square Foehn | 
					Étampes (91150) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  2, allée du Zéphyr | 
					Étampes (91150) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  2-16, allée des Alizés | 
					Étampes (91150) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Barre P   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈54,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Barre Q   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈54,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Barre R   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈54,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Tour N | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Tour M | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Massy Opéra - Tour O | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  2-6, square du Berry | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Centre commercial des Franciades   | 
					Massy (91300) | 
					Commerces et activités | 
					‐ | 
					≈4,00 m | 
					1965 | 
				
				
					  Église Saint-Marc   | 
					Massy (91300) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					≈4,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  Massy Opéra - Barre F | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2-16, rue du Dauphiné | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  11-23, avenue de la République   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1964 | 
				
				
					  1, square d'Auvergne | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2, square d'Auvergne | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1, avenue de la République | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1-6, allée d'Angoulème | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1-15, rue d'Alger | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1-15, allée d'Ajaccio | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2-8, allée du Mexique | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1, allée du Brésil | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 30 31 32 33 34 35