Publicité
Pages: 1 … 29 30 31 32 33 … 40
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Diapason | Franconville (95130) | Logements, Éducation | 8 350 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Cœur de Ville | Franconville (95130) | Logements, commerces et activités | 3 100 m² | 12,00 m | 2016 | 
|  La Venelle Celadon | Bessancourt (95550) | Logements | 2 671 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Villa Hortense | Saint-Leu-la-Forêt (95320) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Le Hameau de Courcelles | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Rive Gauche | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  78, avenue de Verdun | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Acanthe | Cergy (95000) | Logements | 5 169 m² | 23,46 m | 2016 | 
|  Résidence Le Théâtre  | Cergy (95000) | Logements, Éducation | 4 024 m² | 31,00 m | 2016 | 
|  360° | Ermont (95120) | Logements, commerces et activités | 12 001 m² | 21,00 m | 2017 | 
|  Côté Jardins | Bezons (95870) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2017 | 
|  L'Avant Seine | Bezons (95870) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Les Prairies | Louvres (95380) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2017 | 
|  3, rue de la Galathée | Deuil-la-Barre (95170) | Logements | 4 253 m² | 19,00 m | 2017 | 
|  ZAC Bossut - Îlot 17 | Pontoise (95000) | Logements | 4 631 m² | ≈18,00 m | ≈2017 | 
|  Symbiose | Éragny (95610) | Logements | 10 880 m² | 16,25 m | 2017 | 
|  Impulsion | Éragny (95610) | Logements | 6 454 m² | 15,25 m | 2017 | 
|  Esprit Nature | Éragny (95610) | Logements | 4 289 m² | 14,37 m | 2017 | 
|  L'Initial | Jouy-le-Moutier (95280) | Logements | 5 136 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  ZAC de l'Hautiloise - Îlot 3 | Jouy-le-Moutier (95280) | Logements | 4 780 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Lyséa | Villiers-le-Bel (95400) | Logements | 6 313 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Villa du Plessis | Franconville (95130) | Logements, commerces et activités | 2 238 m² | 15,00 m | 2017 | 
|  Le Domaine de Villeron | Villeron (95380) | Logements, commerces et activités | 28 460 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Domaine Parisis | Cormeilles-en-Parisis (95240) | Logements | 4 827 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Grand Parc - Tranche 1 | Cormeilles-en-Parisis (95240) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité