Publicité
Pages: 1 … 33 34 35 36 37 … 40
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Kléber  | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  ZAC Cœur de Ville - Îlot F1  | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | 3 656 m² | 18,57 m | 2019 | 
|  ZAC Cœur de Ville - Îlot D1  | Bezons (95870) | Logements, culture | 5 087 m² | 23,69 m | 2020 | 
|  Le Plazza  | Bezons (95870) | Logements | 3 959 m² | 23,00 m | 2019 | 
|  Origami | Bezons (95870) | Logements | 7 511 m² | 22,62 m | 2020 | 
|  Equinox | Bezons (95870) | Logements | 8 903 m² | 19,94 m | 2021 | 
|  Le Carmin  | Bezons (95870) | Logements | 2 945 m² | 14,65 m | 2019 | 
|  Le 97  | Bezons (95870) | Logements | 2 465 m² | 16,00 m | 2021 | 
|  Carré Seine  | Bezons (95870) | Logements | 7 128 m² | 23,00 m | 2023 | 
|  31-33, avenue Gabriel Péri  | Bezons (95870) | Logements | 5 244 m² | 23,00 m | 2020 | 
|  Graphik  | Bezons (95870) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2019 | 
|  Scénéo | Bezons (95870) | Bureaux, commerces et activités | 12 000 m² | ≈34,00 m | 2014 | 
|  U'Man | Bezons (95870) | Bureaux, commerces et activités | 25 454 m² | 35,45 m | 2023 | 
|  Central Home  | Bezons (95870) | Logements | 2 039 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Résidence de Mathilde | Bezons (95870) | Logements | 1 899 m² | 19,00 m | 2020 | 
|  Arc en Seine | Bezons (95870) | Logements | 6 033 m² | 19,00 m | 2019 | 
|  Villa Vaillant | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Horizon | Bezons (95870) | Logements | 3 070 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Symphonie | Bezons (95870) | Logements | 6 728 m² | 15,00 m | 2020 | 
|  Golden Green  | Bezons (95870) | Logements | 6 009 m² | 15,12 m | 2021 | 
|  Les Lumières de Bezons  | Bezons (95870) | Logements | 9 997 m² | 23,00 m | 2021 | 
|  Le Belair  | Bezons (95870) | Logements | 3 794 m² | ≈24,00 m | 2020 | 
|  Sequana | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 2021 | 
|  Hôtel Ibis Budget Bezons Rives de Seine | Bezons (95870) | Hôtel | 2 405 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Astral | Bezons (95870) | Logements | 11 929 m² | 27,81 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité