Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Cœur 2 Cagnes  | Logements, commerces et activités | 1 810 m² | 19,00 m | 2023 | 
|  Cahna Mare  | Logements, commerces et activités | 1 985 m² | 21,93 m | 2023 | 
|  4, allée Émile Lejeune | Logements | 243 m² | ≈8,00 m | ≈2023 | 
|  L'Essentiel  | Logements | 3 612 m² | 19,00 m | 2024 | 
|  Diamond Riviera | Logements | 1 505 m² | ≈18,00 m | 2024 | 
|  Résidence Le Cheiron  | Logements | 1 403 m² | 17,26 m | 2024 | 
|  Blue Wave  | Logements | 3 452 m² | 19,00 m | 2024 | 
|  Naturea  | Logements, commerces et activités | 8 116 m² | 19,00 m | 2024 | 
|  Odyssea  | Logements | 4 668 m² | 17,70 m | 2025 | 
|  Riva Bella  | Logements | 1 526 m² | 15,00 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité