Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Katia  | Logements | ‐ | ≈26,00 m | 1973 | 
|  Résidence Ithaque | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1972 | 
|  Villa Vera  | Logements | ‐ | ≈41,00 m | ≈1972 | 
|  Parc Wiosna | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1972 | 
|  L'Impératrice  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Le Square de la Croisette | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1972 | 
|  Le Florencia | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1972 | 
|  Parc Impérial | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Résidence Montsoreau | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Le Janic  | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1972 | 
|  Le Corfou | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1972 | 
|  Résidence Antarès  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Résidence Le Camarat | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  Résidence Ascot | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Résidence L'Étrier | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1971 | 
|  Le Palladio - Bât. A | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  Le Palladio - Bât. B | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1971 | 
|  L'Empire | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1971 | 
|  Le Sirius | Logements | ‐ | ≈25,00 m | 1971 | 
|  Résidence Les Arènes | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1971 | 
|  Les Anémones | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1970 | 
|  Laurentina | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1970 | 
|  Les Oléandres - Tour 1 | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ≈1970 | 
|  Les Oléandres - Tour 2 | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ≈1970 | 
|  Ex-Maison de retraite Les Gabres  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1970 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité