Publicité
Pages: 1 … 12 13 14 15 16 … 20
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Bella Vista | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1979 | 
|  Cap Palm Beach | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1994 | 
|  Carré Croisette  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Résidence Orpéa Gallia  | Logements, santé | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Ex-Maison de retraite Les Gabres  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1970 | 
|  Résidence du Soleil | Logements | ‐ | 16,02 m | 2014 | 
|  87 Soligny  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Villa Calypso | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2003 | 
|  Lycée Bristol - Gymnase | Sports, Éducation | ‐ | ≈5,00 m | 1969 | 
|  Collège Les Mûriers - CDI | Éducation, culture | ‐ | ≈6,50 m | 1969 | 
|  54, avenue de Lérins  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Le 75 Lérins  | Logements | ‐ | 17,80 m | ≈2014 | 
|  Résidence Chanterelle - Bât. 1 | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  Résidence Chanterelle - Bât. 2 | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  11-13, rue d'Antibes  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1929 | 
|  Villa Mozart | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1996 | 
|  Parc Impérial | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Résidence Milleret | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1863 | 
|  Le Calypso | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1960 | 
|  Les Elfes | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1974 | 
|  L'Âge d'Or | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1954 | 
|  Hôtel Best Western Mondial | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1928 | 
|  Le Saint-Christophe | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1928 | 
|  Faustina | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1954 | 
|  2-8, rue La Fontaine  | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1881 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité