Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Viaduc de Monti | Pont | ‐ | ≈50,00 m | 1911 | 
|  Résidence Azur Parc - Bât. B | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1985 | 
|  Villa Méditerranée  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2012 | 
|  Résidence Azur Parc - Bât. C | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1985 | 
|  Résidence Azur Parc - Bât. D | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1985 | 
|  L'Alhambra | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2011 | 
|  Le Clos des Fauvettes | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2009 | 
|  L'Hermitage Park  | Logements, santé | ‐ | ≈23,50 m | 2013 | 
|  La Sérénade  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2017 | 
|  Résidence Azur Parc - Bât. A | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1985 | 
|  Riviera Palace - Bât. A  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2013 | 
|  98 Rive Gauche | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2013 | 
|  Les Daturas | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈2000 | 
|  Villa Farnèse | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1998 | 
|  Résidence Laurentine  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2012 | 
|  Marché couvert | Commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 1898 | 
|  Musée de Préhistoire Régionale de Menton | Musée | ‐ | ≈10,00 m | 1907 | 
|  Winter Palace | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1902 | 
|  Le San Angelo | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Riviera Palace | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1899 | 
|  Diplomat | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1972 | 
|  Résidence Victoria Beach | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈21,00 m | 1993 | 
|  Palais Florane | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1971 | 
|  Paris Palace | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1961 | 
|  Collège Guillaume Vento | Éducation, sports, logements | ‐ | ≈20,00 m | 1994 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité