Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Grand Palais | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1905 | 
|  Palais Célestin Viale  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1906 | 
|  Musée de Préhistoire Régionale de Menton | Musée | ‐ | ≈10,00 m | 1907 | 
|  Palais de l'Europe | Commerces et activités, culture | ‐ | ≈17,00 m | 1908 | 
|  Maison Tarrozzi | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1910 | 
|  Viaduc de Monti | Pont | ‐ | ≈50,00 m | 1911 | 
|  La Soledad | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1911 | 
|  Résidence Garavan Palace | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1912 | 
|  Astoria  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1912 | 
|  Maison Balestra | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1912 | 
|  Palais Gléna | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1913 | 
|  Palais Widmer  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1913 | 
|  Palais Rocca | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1925 | 
|  Palais Rota | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1929 | 
|  La Grande Bleue | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1954 | 
|  Maison Otto | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1955 | 
|  9, avenue Édouard VII | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1957 | 
|  Le Constellation | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1960 | 
|  Les Tennis | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Paris Palace | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1961 | 
|  Les Genêts | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1962 | 
|  Les Pervenches | Logements | ‐ | ≈28,00 m | ≈1962 | 
|  Les Romarins | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1963 | 
|  Les Églantines | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1963 | 
|  Le Chiquito | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1963 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité