Publicité
Pages: 1 … 231 232 233 234 235 … 375
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  La Puebla | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Le Mérida | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Le Tampico | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Le Veracruz | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Parc Athénée Grosso - Bât. A  | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1959 | 
|  Parc Athénée Grosso - Bât. B | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1959 | 
|  Résidence Marie-France | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  Les Beaux Jours | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  L’Olympe | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1959 | 
|  24, avenue de la Lanterne | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  La Lanterne | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  Palais Rosa | Logements | ‐ | ≈19,00 m | ≈1959 | 
|  Oregon - Colorado | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Le Kentucky | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Le Virginia | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  Le Fleuron | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Le Patrice  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1959 | 
|  Le Provence  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Résidence Albert Israël - Bât. Les Églantiers | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1959 | 
|  Résidence Albert Israël - Bât. Les Framboisiers | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1959 | 
|  Les Deux Avenues  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1959 | 
|  Direction régionale des Douanes et Droits indirects de Nice | Administration | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  Le Saint-Louis - Bât. B  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1959 | 
|  2-8, square Marc-Antoine Charpentier | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Daphné | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1959 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité