Publicité
Pages: 1 … 235 236 237 238 239 … 376
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Mont Fleuri - Bât. A | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1982 | 
|  Le Mont Fleuri - Bât. B | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1985 | 
|  La Couronne de Fabron | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1984 | 
|  Carré Vernier  | Logements | ‐ | 12,00 m | XXe | 
|  Les Jardins Fleuris de Fabron | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1978 | 
|  Royal Bay | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2000 | 
|  Villa Séréna | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1998 | 
|  Résidence des 2 Rois | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1998 | 
|  Pré Fossati - Bât. D | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1961 | 
|  Clinique Saint-Dominique - Bât. B | Santé | 1 907 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Clinique Saint-Dominique - Bât. A | Santé | 1 376 m² | ≈12,00 m | 2006 | 
|  293, boulevard du Mercantour | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1946 | 
|  Azurbay | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1989 | 
|  Le Manoir | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1990 | 
|  Résidence Émilie | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1981 | 
|  Domaine de la Jansonne - Bât. 5 | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1974 | 
|  Horizon Marine | Logements | 1 320 m² | ≈12,00 m | ≈2003 | 
|  Le Tie Break | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1990 | 
|  L'Exclusive  | Logements | 1 380 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Acropole I | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1978 | 
|  Acropole II | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1982 | 
|  Villa Lou Bercail  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1903 | 
|  Villa Madeleine | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1905 | 
|  Résidence du Stade | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  Le Clair Logis | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1967 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité