Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Villa Catherine | Logements | 301 m² | ≈7,00 m | 2024 | 
|  Lanis | Logements | 478 m² | ≈7,00 m | 2023 | 
|  Le Phare | Logements | 419 m² | 9,00 m | 2023 | 
|  La Chalhoubiée | Logements | 265 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
|  Villa Esperanza | Logements | 1 216 m² | ≈7,00 m | 2023 | 
|  7, promenade Maurice Rouvier | Logements | 460 m² | ≈6,00 m | 2021 | 
|  Cap 33 | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2021 | 
|  Grand Cap  | Logements | 551 m² | 6,00 m | 2019 | 
|  La Créole | Logements | 343 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  Park Palace  | Logements | 700 m² | ≈7,00 m | 2018 | 
|  Villa La Corniche | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2018 | 
|  13, avenue Ephrussi de Rothschild | Logements | 422 m² | ≈9,00 m | ≈2018 | 
|  64, boulevard du Général de Gaulle | Logements | 153 m² | ≈8,00 m | 2018 | 
|  Wave 6  | Logements | ‐ | 9,00 m | 2017 | 
|  L'Oustalet | Logements | 504 m² | ≈11,50 m | 2017 | 
|  Villa Brise Lames | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2017 | 
|  Villas Trinity | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈2017 | 
|  Villa La Girelle | Logements | 350 m² | ≈7,00 m | 2016 | 
|  Villa Empyrée  | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2016 | 
|  Villa Grevillia - Villa A  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Villa Grevillia - Villa B | Logements | ‐ | 9,00 m | 2016 | 
|  Villa Grevillia - Villa D  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Villa Caprice | Logements | 374 m² | ≈6,00 m | 2016 | 
|  Villa Schorsch | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2016 | 
|  Villa Artemys  | Logements | 370 m² | ≈11,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité