Tous les immeubles (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
La Martourette | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈2021 |
Résidence Le Collet de l'Olivier | Logements | 2 507 m² | 5,75 m | 2020 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Le Tignet | Tous les immeubles |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
La Martourette | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈2021 |
Résidence Le Collet de l'Olivier | Logements | 2 507 m² | 5,75 m | 2020 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité