Immeubles détruits (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Château d'eau Saint-Éxupéry | Château d'eau | ‐ | ≈20,00 m | ≈1960 |
Château de Valgros | Monument | ‐ | ‐ | 1870 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Bram | Immeubles détruits |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Château d'eau Saint-Éxupéry | Château d'eau | ‐ | ≈20,00 m | ≈1960 |
Château de Valgros | Monument | ‐ | ‐ | 1870 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité