PSS

Hérouville-Saint-Clair

Tous les immeubles (39)

Nom Fonction(s) Surface Hauteur Année
403, Le Grand Parc Logements ≈33,00 m ≈1970
322, Les Belles Portes Logements ≈46,00 m ≈1967
219-220, Le Grand Parc Logements ≈25,00 m ≈1970
217-218, Le Grand Parc Logements ≈25,00 m ≈1970
210, Le Grand Parc Logements ≈33,00 m ≈1970
205-208, Le Grand Parc Logements ≈25,00 m ≈1970
1201, boulevard de la Haute Folie Logements ≈37,00 m ≈1969
1109-1111, Le Grand Parc Logements ≈25,00 m ≈1970
1101, boulevard de la Haute Folie Logements ≈39,00 m ≈1970
1022-1024, Les Belles Portes Logements ≈28,00 m ≈1970
102-104, quartier Grand Parc Logements ≈28,00 m ≈1971
1011-1013, Les Belles Portes Logements ≈27,00 m ≈1971
1010, Les Belles Portes Logements ≈48,00 m ≈1967
1001-1003, Les Belles Portes Logements ≈27,00 m ≈1973
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi