Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Square Grasset | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Le Carré des Sens  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Azuréa | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Côté Ouest  | ‐ | ‐ | ≈12,00 m | ≈2014 | 
|  Résidence Porte de la Rochelle | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Émeraude | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2014 | 
|  L'Esprit d'Éloi | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Les Romarins | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2014 | 
|  Le Mistral | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Le Patio Hermès  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Le Mess | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  5, rue du Docteur Roux | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Franche Comté | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2013 | 
|  La Butte Dufour | Logements | ‐ | 9,00 m | ≈2010 | 
|  Opus Résidence | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Campus | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Rives Ouest  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Rivages des Pertuis | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Résidence Sophie | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2004 | 
|  Archipel  | Logements, hôtel | ‐ | ≈9,00 m | 2006 | 
|  Résidence Mathilde | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2010 | 
|  Latitude 46 | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 | 
|  Les Terrasses des Lices | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Villa Elisa | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  2, place Olof Alme | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité