Immeubles construits (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Centre d'accueil de la Préhistoire | Musée, autre | 3 160 m² | ≈8,50 m | 2010 |
Musée national de la Préhistoire - Extension | Musée | 4 120 m² | ≈10,00 m | 2004 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Les Eyzies | Immeubles construits |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Centre d'accueil de la Préhistoire | Musée, autre | 3 160 m² | ≈8,50 m | 2010 |
Musée national de la Préhistoire - Extension | Musée | 4 120 m² | ≈10,00 m | 2004 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité