Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Paloma  | Culture | 5 020 m² | ≈22,00 m | 2012 | 
|  Domaine Jean Bouin | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2012 | 
|  Les Terrasses des Costières II | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2012 | 
|  Résidence La Manade | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2012 | 
|  Résidence Elysia | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2012 | 
|  Les Coralines de la Camargue | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2012 | 
|  Carré Saint-Rémy | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Le Liberté | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 2013 | 
|  Les Capitelles du Saut du Lièvre  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Majestic Résidence | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Villa Domitia | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2013 | 
|  McDonald's Nîmes-Kennedy | Commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 2013 | 
|  Résidence Irena | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Kubismo | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2014 | 
|  Le Parvis des Oliviers | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  La Cour des Arts | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Institut de Cancérologie | Santé | 23 235 m² | ≈13,00 m | 2015 | 
|  Méga CGR Nîmes | Commerces et activités, culture | 7 010 m² | 28,00 m | 2017 | 
|  Le 7e Art | Logements, commerces et activités | 16 940 m² | ≈30,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité