Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Résidence Le Verger - Bât. C | Logements | ‐ | 14,00 m | ≈1970 | 
|  Le Castelnau | Logements | ‐ | 14,00 m | 1974 | 
|  Palais des Sports Jacques Chaban Delmas | Autre | ‐ | 17,00 m | 1993 | 
|  Clinique Médicale du Mas de Rochet | Santé | ‐ | 12,50 m | 1975 | 
|  La Factory  | Bureaux | ‐ | 11,00 m | 2008 | 
|  Parc d'activités Jean Mermoz - Lot 4B  | Bureaux | ‐ | 9,00 m | 2009 | 
|  L'Acropole | Logements, commerces et activités | ‐ | 13,00 m | 1998 | 
|  Villa Alexandrie | Logements | ‐ | 11,00 m | 1993 | 
|  Le Rabelais  | Logements | ‐ | 9,00 m | ≈1970 | 
|  Thalia, Primavera & Lobelia | Logements, commerces et activités | ‐ | 16,80 m | 2011 | 
|  Centre de réinsertion professionnelle | Administration | ‐ | ≈10,00 m | ≈2000 | 
|  Les Domitiennes | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1992 | 
|  École Mario Roustan - Extension | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | 2002 | 
|  Villa Noailles  | Logements, commerces et activités | ‐ | 11,70 m | 2014 | 
|  Bliss | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2015 | 
|  Le Patio seize 66 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Galinea | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Les Alizés  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Agence d'architecture Portal-Thomas-Teissier | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 2008 | 
|  Chez Moi  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Le Seize 32 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Médiathèque Aimé Césaire | Culture, Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Ubisoft Montpellier | Bureaux | ‐ | ≈10,50 m | 2019 | 
|  80, rue Pythagore  | Santé | ‐ | ≈10,50 m | 2019 | 
|  120, rue Pythagore  | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité