Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Zénith Sud | Autre | 7 000 m² | 18,00 m | 1986 | 
|  Zen Park  | Logements | 4 600 m² | 17,20 m | 2016 | 
|  ZAC Rive Gauche - Lot 12  | Logements | 6 700 m² | ≈27,00 m | 2020 | 
|  ZAC Rive Gauche - Immeuble de bureaux (1) | Bureaux | 10 000 m² | ≈31,50 m | ≈2015 | 
|  ZAC République - Lot E1 | Logements, commerces et activités | 5 702 m² | 36,65 m | 2023 | 
|  ZAC République - Lot 02B | Logements, commerces et activités | 4 351 m² | 20,60 m | 2027 | 
|  ZAC République - Îlot L | Logements | 8 018 m² | 40,00 m | 2028 | 
|  ZAC République - Îlot K | Logements, commerces et activités | 8 299 m² | 42,50 m | 2028 | 
|  ZAC Pierres Vives - Lot 3A | Logements, commerces et activités | 2 321 m² | 19,00 m | ≈2013 | 
|  ZAC Ovalie - Lot 23 B | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2020 | 
|  ZAC Ovalie - Lot 23 A | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2020 | 
|  ZAC Ovalie - Lot 19B | Logements | 3 944 m² | 16,09 m | ≈2020 | 
|  ZAC Nouveau Saint-Roch - Lot A8-2A | Logements, commerces et activités | 6 467 m² | 34,40 m | 2027 | 
|  ZAC Nouveau Saint-Roch - Lot 7.3  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2022 | 
|  ZAC Malbosc - Commerces | Commerces et activités | 676 m² | 7,18 m | 2015 | 
|  ZAC Les Hauts de Jausserand - Lot D1b | Logements | 3 462 m² | 22,20 m | ≈2027 | 
|  ZAC Les Hauts de Jausserand - Lot D1a | Logements | 4 930 m² | 22,37 m | ≈2027 | 
|  ZAC Les Hauts de Jausserand - Lot B | Logements | 3 348 m² | 14,50 m | ≈2027 | 
|  ZAC Les Hauts de Jausserand - Lot A | Logements | 4 215 m² | 14,23 m | ≈2027 | 
|  ZAC Les Grisettes - Lot 3C | Logements, commerces et activités | 3 494 m² | ≈21,00 m | 2014 | 
|  ZAC Eurêka - Lots B16 & B17  | Bureaux, logistique | 3 016 m² | 12,95 m | 2024 | 
|  ZAC EAI-Cité Créative - Lot 4d | Logements | 2 578 m² | 13,79 m | 1912 | 
|  ZAC EAI-Cité Créative - Lot 3e  | Bureaux | 2 894 m² | 14,76 m | XIXe | 
|  ZAC EAI-Cité Créative - Lot 3ab | Logements | 2 670 m² | 17,06 m | 2027 | 
|  ZAC EAI-Cité Créative - Lot 1e | Hôtel, bureaux, commerces et activités | 4 016 m² | 15,34 m | ≈2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité