Publicité
Pages: 1 … 12 13 14 15 16 … 115
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Stratège | Bureaux | ‐ | ≈10,00 m | ≈1988 | 
|  Agropolis Museum | Musée | 3 600 m² | ≈10,00 m | 1993 | 
|  Gymnase Mireille Bessière  | Autre | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Etap Hotel Millénaire | Hôtel | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Caserne CRS 56 | Administration, logements | 7 527 m² | 10,00 m | 2001 | 
|  I.N.S.E.E.  | Administration | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Union Matériaux  | Commerces et activités | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Stade d'Athlétisme Philippides | Sports | 9 200 m² | 10,00 m | 1988 | 
|  Résidence la Pinède | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ‐ | 
|  Les Portes d'Antigone  | Bureaux | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Résidence Villa Ravas | Logements | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Le Dauphiné | Logements | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Résidence Les Littéraires | Logements | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Le Blason | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1989 | 
|  Patinoire de Montpellier | Autre | ‐ | ≈10,00 m | ‐ | 
|  Résidence L'Amphithéâtre | Logements | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Résidence  l'Iliade et l'Odyssée | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ‐ | 
|  I.N.S.E.R.M. | Industrie | ‐ | ≈10,00 m | ‐ | 
|  Résidence Aurelle  | Logements | ‐ | 10,00 m | ≈2006 | 
|  École Elémentaire Simon Bolivar | Éducation | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Centre de secours Guizonnier  | Autre | ‐ | ≈10,00 m | 1988 | 
|  Groupe Scolaire Les Troubadours | Éducation | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier - Bât. A | Administration | ‐ | 10,00 m | ‐ | 
|  École Michel de l'Hospital | Éducation | ‐ | ≈10,00 m | 2006 | 
|  Le Clos des Buissonnets | Logements | ‐ | 10,00 m | 2007 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité