Publicité
Pages: 1 2
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Cœur du Poète  | Logements, bureaux | ‐ | ≈10,00 m | 2014 | 
|  Halle de la Trémelière  | Culture | ‐ | ≈11,00 m | 2023 | 
|  Le Quai  | Culture | 421 m² | ≈6,00 m | 2009 | 
|  L'Alnitak  | Logements | 612 m² | ≈9,00 m | 2016 | 
|  8-20, rue Mère Teresa  | Logements | 850 m² | ≈10,00 m | 2015 | 
|  Groupe scolaire du Clos Joury - Restaurant scolaire et ALSH  | Éducation | 1 100 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  MOOD  | Logements | 1 119 m² | ≈11,00 m | 2024 | 
|  Les Salins  | Logements | 1 223 m² | 13,02 m | 2024 | 
|  Bocages  | Logements | 1 296 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Le Cœur du Parc  | Logements | 1 353 m² | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Kea  | Logements | 1 400 m² | ≈11,00 m | 2014 | 
|  L'Autre Lieu  | Culture | 1 500 m² | ≈10,00 m | 2014 | 
|  Élodée  | Logements, santé | 1 824 m² | 13,72 m | 2025 | 
|  Hiatus  | Logements | 1 942 m² | 11,13 m | 2025 | 
|  Jardins Midori  | Logements | 1 995 m² | 16,40 m | 2025 | 
|  Villa Rosa & Bella Rosa  | Logements | 2 107 m² | ≈13,00 m | 2018 | 
|  La Trémelière  | Logements | 2 182 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Couleur Café  | Logements | 2 343 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Le Mintaka  | Logements, culture | 2 500 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Symphonie  | Logements | 2 502 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Liorzh  | Logements | 2 915 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Pollen  | Logements | 2 975 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Tintéo  | Logements, autre | 3 227 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Quadrille  | Logements | 3 384 m² | ≈10,00 m | 2020 | 
|  La Lisière d'Apigné  | Logements, commerces et activités | 4 321 m² | 15,05 m | 2025 | 
Pages: 1 2
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité