Publicité
Pages: 1 … 17 18 19 20 21 … 31
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  FJT Les Ecrins | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1967 | 
|  Palais des Sports | Sports | 12 000 m² | 28,00 m | 1967 | 
|  MC2 | Autre | 20 200 m² | ≈30,00 m | 1967 | 
|  14-18, avenue Malherbe | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1967 | 
|  1-7, place Charles Dullin | Logements | ‐ | 27,00 m | 1967 | 
|  Église Saint-Augustin  | Édifice religieux | ‐ | ≈10,00 m | 1967 | 
|  Le Raspail | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1967 | 
|  29-33, rue Marboeuf | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1966 | 
|  35-37, rue Marboeuf | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1966 | 
|  6, rue André Abry | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1965 | 
|  Cité Jouhaux - 7, rue du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine | Logements | ‐ | ≈44,00 m | ≈1965 | 
|  Cité Jouhaux - 5, rue du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine | Logements | ‐ | ≈44,00 m | ≈1965 | 
|  Cité Jouhaux - 3, rue du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine | Logements | ‐ | ≈44,00 m | ≈1965 | 
|  Cité Jouhaux - 1, rue du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine | Logements | ‐ | ≈44,00 m | ≈1965 | 
|  Tour Apollo | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈40,00 m | ≈1965 | 
|  Résidence L'Hermitage | Logements | ‐ | ≈43,00 m | ≈1965 | 
|  4, place Bir-Hakeim  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈36,00 m | ≈1965 | 
|  Résidence Lesdiguières - Bât. A  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | ≈1965 | 
|  Résidence Lesdiguières- Bât. B  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | ≈1965 | 
|  Église Saint-Jean l'Évangéliste  | Édifice religieux | ‐ | 27,00 m | 1965 | 
|  Laurie | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1965 | 
|  53, rue Léon Jouhaux  | Logements | ‐ | ≈35,00 m | ≈1965 | 
|  L'Europa | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈34,00 m | ≈1965 | 
|  Cité administrative Dode - Tour centrale | Administration | ‐ | ≈37,50 m | ≈1965 | 
|  2-4, rue du Docteur L'Hermitte | Logements | ‐ | ≈29,00 m | ≈1965 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité