Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Bis | Bureaux, logements | 10 000 m² | ≈31,00 m | 2007 | 
|  STMicroelectronics - Bât. A | Bureaux | 10 000 m² | ≈25,00 m | 2003 | 
|  STMicroelectronics - Bât. G | Bureaux | 10 000 m² | ≈25,00 m | 2007 | 
|  Le Centre d'Art Contemporain de Grenoble | Musée, industrie | 10 000 m² | ≈20,00 m | 1900 | 
|  Bâtiment Centre de Compétence Nanoélectronique | Bureaux | 10 000 m² | ≈28,00 m | 2015 | 
|  Siège social du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes  | Bureaux | 10 174 m² | 33,00 m | ≈2018 | 
|  La Cornaline | Bureaux | 11 000 m² | 30,00 m | 2008 | 
|  Les Reflets du Drac | Bureaux | 11 752 m² | ≈25,00 m | 2009 | 
|  Palais des Sports | Sports | 12 000 m² | 28,00 m | 1967 | 
|  Le Carré des Halles | Logements, commerces et activités | 12 060 m² | 33,00 m | 2011 | 
|  Les Reflets du Vercors | Bureaux | 13 600 m² | ≈24,50 m | 2012 | 
|  Spring  | Bureaux, commerces et activités | 13 679 m² | 29,60 m | 2025 | 
|  WTC de Grenoble  | Bureaux, hôtel | 13 700 m² | ≈35,00 m | 1993 | 
|  P+R Vallier-Catane  | Logements, parking public, commerces et activités | 14 000 m² | 24,00 m | 2006 | 
|  Lycée des Eaux Claires - Reconstruction  | Éducation | 14 159 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Pavillon de la Mobilité  | Parking public, commerces et activités | 15 963 m² | 21,00 m | 2016 | 
|  Ancien Hôtel des Postes  | Logements, commerces et activités | 16 552 m² | 57,32 m | 1971 | 
|  La Caserne de Bonne - Les Galeries Commerciales  | Commerces et activités | 18 000 m² | ≈14,00 m | 2010 | 
|  Musée de Grenoble | Musée | 18 270 m² | ≈15,00 m | 1992 | 
|  Technopôle Schneider Electric | Bureaux, laboratoire | 18 500 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  MC2 | Autre | 20 200 m² | ≈30,00 m | 1967 | 
|  GreEn-ER  | Éducation, culture, administration | 22 000 m² | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Palais de Justice  | Autre | 24 280 m² | ≈32,00 m | 2002 | 
|  X-Pôle Schneider Electric  | Bureaux | 25 000 m² | 29,30 m | 2018 | 
|  Pôle Minatec  | Bureaux, industrie | 45 000 m² | ≈17,50 m | 2006 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité