Publicité
Pages: 1 … 27 28 29 30 31 … 33
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Harmonie | Logements | 1 505 m² | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Le Cocon | Logements | 1 575 m² | ≈15,00 m | 2009 | 
|  Bonne Énergie | Bureaux | 1 783 m² | ≈20,00 m | 2010 | 
|  Patinoire Pôle Sud | Autre | 1 850 m² | ≈10,00 m | 2001 | 
|  31, rue Moyrand | Logements | 1 854 m² | ≈16,50 m | 2003 | 
|  SNI ZAC Teisseire-JO  | Logements | 1 870 m² | ≈24,00 m | 2008 | 
|  Tendance Sud | Logements | 1 870 m² | 12,73 m | 2012 | 
|  ZAC de l'Esplanade - Îlot Peugeot - Bât. C1 | Logements | 1 968 m² | ≈21,00 m | ≈2019 | 
|  Aquarelle | Logements | 2 113 m² | 20,25 m | 2015 | 
|  Alasia  | Logements | 2 144 m² | 29,96 m | ≈2016 | 
|  Résidence Pierre Magnol  | Logements | 2 184 m² | ≈22,00 m | 2010 | 
|  Le Saint Georges | Logements | 2 187 m² | ≈28,00 m | 2008 | 
|  Siège social de Groupe 6 | Bureaux | 2 200 m² | ≈12,00 m | 2012 | 
|  La Belle Électrique | Culture | 2 257 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Châtelet Les Bains  | Logements, commerces et activités | 2 296 m² | ≈20,00 m | 2013 | 
|  Gymnase | Autre | 2 335 m² | ‐ | 2005 | 
|  Tendance Parc  | Logements | 2 336 m² | 23,00 m | 2008 | 
|  Pôle Emploi | Administration, commerces et activités | 2 382 m² | 18,35 m | 2018 | 
|  Couleur Centre  | Logements | 2 453 m² | 23,50 m | 2008 | 
|  Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l'Isère  | Bureaux | 2 570 m² | ≈14,00 m | 2016 | 
|  UP  | Logements | 2 611 m² | 35,50 m | ≈2017 | 
|  Les Passerelles - Bât. A | Bureaux | 2 629 m² | ≈21,00 m | 2007 | 
|  Les Passerelles - Bât. B | Bureaux | 2 629 m² | ≈21,00 m | 2008 | 
|  ZAC Presqu'île - Secteur Cambridge - Îlot Cl1  | Logements | 2 663 m² | 27,31 m | 2017 | 
|  StationMobile  | Administration, commerces et activités | 2 672 m² | ≈16,00 m | 2010 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité