Publicité
Pages: 1 … 44 45 46 47 48 … 95
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Joïa  | Logements, commerces et activités | 5 017 m² | 35,50 m | 2024 | 
|  Kaliope  | Logements | 978 m² | ≈9,00 m | 2024 | 
|  Kanoa  | Bureaux, commerces et activités | 3 800 m² | 34,58 m | 2016 | 
|  Kanopé - Bât. A  | Logements, commerces et activités | ‐ | 35,00 m | 2009 | 
|  Kanopé - Bât. B  | Logements, commerces et activités | ‐ | 35,00 m | 2009 | 
|  Kanopé - Bât. C  | Logements | ‐ | 21,00 m | 2009 | 
|  Kanopé - Bât. D | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Key Baco  | Logements | 1 342 m² | ≈15,00 m | ≈1970 | 
|  Kronos  | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1991 | 
|  L'Absence  | Commerces et activités, autre | ‐ | ≈5,00 m | 2009 | 
|  L'Acadie | Logements | 2 300 m² | ≈15,00 m | 2012 | 
|  L'Acropole  | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ≈1987 | 
|  L'Aiglon | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ‐ | 
|  L'Alcôve  | Logements | 3 760 m² | ≈21,00 m | 2020 | 
|  L'Allée Félibien  | Logements | 10 078 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  L'Alouette  | Logements | 1 365 m² | ≈15,00 m | 2011 | 
|  L'Amélia  | Logements | 2 128 m² | 12,50 m | 2019 | 
|  L'Amiral  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1987 | 
|  L'Amiral  | Logements, commerces et activités | 856 m² | ≈21,00 m | 2023 | 
|  L'Aparté  | Logements | 1 363 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  L'Apostrophe | Logements, commerces et activités | 1 022 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  L'Archipel  | Logements, bureaux | 940 m² | 13,40 m | ≈2013 | 
|  L'Atelier des Lettres | Logements | 1 365 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  L'Atrium  | Bureaux | 4 300 m² | 20,00 m | 2008 | 
|  L'Atrium  | Logements, commerces et activités | 3 000 m² | ≈18,00 m | 2007 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité