Publicité
Pages: 1 … 50 51 52 53 54 … 95
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Cambridge  | Bureaux | 7 619 m² | 20,10 m | 2010 | 
|  Le Campus de la Jonelière | Logements | 2 300 m² | 12,50 m | ≈2010 | 
|  Le Canclaux | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1992 | 
|  Le Capitan  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1997 | 
|  Le Capitole  | Logements | 7 550 m² | ≈15,00 m | 2000 | 
|  Le Capitole | Logements, commerces et activités | 1 702 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Le Cardiff | Bureaux | 2 735 m² | ≈18,00 m | 2002 | 
|  Le Carnot  | Bureaux, commerces et activités | 2 034 m² | ≈20,00 m | 2001 | 
|  Le Carré Bellamy  | Logements | 657 m² | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Le Carré d'Auvours  | Logements, Éducation | 7 495 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Le Carré des Antiquaires  | Logements, bureaux | ‐ | 23,00 m | ≈2009 | 
|  Le Carré des Arts  | Logements | 938 m² | 15,75 m | 2024 | 
|  Le Carré des Halles  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Le Carré des Officiers  | Logements | 3 409 m² | 23,00 m | 2025 | 
|  Le Carré Desaix  | Logements | 663 m² | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Le Carré Grillaud | Logements | 891 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Le Carré Saint-André  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2011 | 
|  Le Carré Saint-Antoine  | Logements | 1 490 m² | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Le Carré Saint-Pasquier | Logements | 5 128 m² | ≈18,00 m | ≈2010 | 
|  Le Carré St-Clément | Logements, commerces et activités | 2 547 m² | 17,48 m | 2016 | 
|  Le Carré Vert  | Logements | 3 000 m² | ≈15,00 m | ≈1890 | 
|  Le Carreau des Ducs  | Logements | 3 258 m² | ≈24,00 m | 1912 | 
|  Le Carrousel  | Bureaux, parking public, commerces et activités | 13 469 m² | ≈35,00 m | 2025 | 
|  Le Chalet  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Le Charleston  | Logements | ‐ | 21,00 m | 2011 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité