Publicité
Pages: 1 … 56 57 58 59 60 … 95
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Les Hauts de Saint-Félix | Logements, commerces et activités | 2 900 m² | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Iliana  | Logements | 1 440 m² | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Clinique Jules Verne  | Santé | ‐ | ≈18,00 m | 2004 | 
|  Les Hauts de Monselet  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2011 | 
|  CNAM Pays de Loire  | Musée, Éducation | ‐ | ≈18,00 m | ≈1995 | 
|  Le Domaine de la Chênaie  | Logements | 4 200 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Val des Aubinières  | Logements, Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 2010 | 
|  Le Carré Saint-Pasquier | Logements | 5 128 m² | ≈18,00 m | ≈2010 | 
|  Les Chambelles  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1993 | 
|  Le Nobel  | Logements | 3 171 m² | ≈18,00 m | 2012 | 
|  2-4, boulevard Churchill | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1968 | 
|  1-3, rue Blaise Cendrars | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1968 | 
|  14, boulevard Churchill | Bureaux | ‐ | ≈18,00 m | ‐ | 
|  Résidence Les Jardins d'Arcadie  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1965 | 
|  Les Parvis de Longchamp  | Logements | 1 732 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Pôle des Arts graphiques  | Éducation | 11 043 m² | 18,00 m | 2010 | 
|  6, rue de Belleville  | Logements | 1 041 m² | 18,00 m | ≈2012 | 
|  Les Jardins de Camus | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2003 | 
|  La Passerelle  | Hôtel | ‐ | ≈18,00 m | 2003 | 
|  Square Delrue  | Logements | 3 119 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Le Bougainville  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2004 | 
|  Résidence Aquilonia  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2005 | 
|  Résidence Quai de Loire  | Logements | 9 221 m² | ≈18,00 m | 2003 | 
|  ZAC Bottière-Chénaie - Îlot 5  | Logements, santé | 10 152 m² | ≈18,00 m | ≈2014 | 
|  La Bourdaine  | Logements | 5 764 m² | ≈18,00 m | 2011 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité