Publicité
Pages: 1 … 78 79 80 81 82 … 95
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  3-5, rue Bossuet  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈XVe | 
|  3-5, cours Olivier de Clisson  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1970 | 
|  3-5 rue Alfred Riom | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1970 | 
|  3, rue Saget  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1995 | 
|  3, rue Pierre Yvernogeau | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1965 | 
|  3, rue Miséricorde  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1995 | 
|  3, rue Mathelin Rodier  | Logements, commerces et activités | 320 m² | 14,93 m | ≈1750 | 
|  3, rue Jacques Cartier | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1973 | 
|  3, rue Frédéric Mistral | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  3, rue François Albert | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1972 | 
|  3, rue de Québec | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1971 | 
|  3, rue de Pornichet | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1974 | 
|  3, rue de la Coletrie | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2008 | 
|  3, rue de Feltre  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ‐ | 
|  3, rue d'Espagne  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  3, boulevard Auguste Pageot | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1985 | 
|  3, allée de l'Île Gloriette  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1778 | 
|  2bis-4, rue de Concarneau | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1977 | 
|  29-49, rue des Sables-d'Olonne | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ‐ | 
|  29, rue Jean-Baptiste Georget | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1983 | 
|  29, quai Malakoff  | Logements | 135 m² | ≈8,00 m | XXe | 
|  29, boulevard Robert Schuman | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2002 | 
|  28, rue de la Ruette  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2007 | 
|  28, rue de la Patouillerie | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2007 | 
|  28, rue de L'Hermitage  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1938 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité