Publicité
Pages: 1 … 79 80 81 82 83 … 95
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  2-8, rue Lucien Gaudin | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1962 | 
|  2-8, rue Yves du Manoir | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1962 | 
|  69-79, rue des Plantes | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1962 | 
|  2-4, rue Clément Ader | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1962 | 
|  6, rue Clément Ader | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1962 | 
|  44-52, rue Louis Guiotton | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  54-60, rue Louis Guiotton | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  45-55, rue de la Riveterie | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  41-43, rue de la Riveterie | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  2-8, boulevard Henri Dunant | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1962 | 
|  10-22, boulevard Henri Dunant | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1962 | 
|  5-7, boulevard Henri Dunant | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  1-3, boulevard Henri Dunant | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1962 | 
|  9-13, rue Pierre Bouguer | Logements | ‐ | ≈16,00 m | ≈1962 | 
|  20-22, rue Urbain Le Verrier | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1962 | 
|  Le Dolmen | Logements | 14 000 m² | ≈15,00 m | 1962 | 
|  1, rue Paul Claudel | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1961 | 
|  1-3, rue Prosper Mérimée | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1961 | 
|  Le Grand Watteau  | Logements | ‐ | 43,50 m | 1961 | 
|  1-9, rue Henri Ottmann | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  1-9, rue Amédée de la Patellière | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  2-8, rue Nicolas Poussin | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1961 | 
|  1-9, rue Charles Perron | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  2-10, rue Charles Perron | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  2-10, rue Amédée de la Patellière | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité