Publicité
Pages: 1 … 80 81 82 83 84 … 108
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Irisea  | Logements | 1 481 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Côté Perverie | Logements, bureaux | 1 945 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Côté Longchamp | Logements | 840 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Campo Verde | Logements | 1 445 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  L'Îlot des Îles  | Logements, commerces et activités | 6 867 m² | 27,25 m | 2017 | 
|  L'Escapade Jules Verne | Logements, commerces et activités | 1 600 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Sequoia | Logements | 1 138 m² | 11,00 m | 2017 | 
|  Villa Donatien  | Logements | 2 809 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Tao | Logements | 751 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  L'Écrin  | Logements | 910 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Le Petit Parc  | Logements | 2 420 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Les Jardins d'Allonville | Logements | 1 996 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Villa Flora | Logements | 1 758 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Résidence Kalédonia  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Élégance  | Logements | 2 108 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Appart'Seniors Nantes Senghor  | Logements | ‐ | 24,70 m | 2017 | 
|  Villa Saint-Joseph | Logements | 720 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Les Bruyères | Logements | ‐ | 14,29 m | 2017 | 
|  70 Millau | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Villa Donatien Acte II  | Logements, commerces et activités | 1 426 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Villa Michelet  | Logements | 839 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Côté Procé  | Logements | 820 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Extension du siège du Groupe Bessé  | Bureaux | 1 923 m² | 17,57 m | 2017 | 
|  Villa Camélias | Logements | 617 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Le Colibri  | Bureaux | 1 001 m² | 17,85 m | 2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité