Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  L'Oleum | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  La Carterie  | Logements, Éducation | ‐ | ≈12,00 m | ≈2005 | 
|  La Classerie  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  La Coquetière | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2004 | 
|  La Demoiselle Verte | Logements | 1 690 m² | ≈9,00 m | 2011 | 
|  La Sèvre | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1992 | 
|  Le Baccarat  | Logements, commerces et activités | 4 038 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Le Boréal | Logements, commerces et activités, santé | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Le Cabestan | Logements | 6 804 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Le Chronographe  | Musée, Éducation | ‐ | ≈16,00 m | 2016 | 
|  Le Clos de l'Île Macé | Logements, hôtel, bureaux | ‐ | ≈32,00 m | 2013 | 
|  Le Cottage | Logements | 1 907 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Le Domaine de la Jaguère  | Logements | 4 990 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Le Domaine de Saint-Paul | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  Le Galion  | Logements | 1 718 m² | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Le Hameau du Breuil | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2012 | 
|  Le Houssais | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2000 | 
|  Le Léard | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1997 | 
|  Le Monti | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2003 | 
|  Le Pélican | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Le Rivage | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1993 | 
|  Le Robinier  | Logements | 1 473 m² | ≈9,00 m | 2012 | 
|  Le Saint Ex’ | Logements, commerces et activités | 3 695 m² | 16,00 m | 2020 | 
|  Le Seil | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2011 | 
|  Le Square Félicien | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2007 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité