Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Quai Florentin | Logements | 1 454 m² | 18,44 m | 2024 | 
|  Résidence Le RE/NOUVEAU  | Logements | 1 734 m² | 18,27 m | 2022 | 
|  Les Terrasses d'Émile  | Logements | 5 044 m² | 13,92 m | 2022 | 
|  Libé 417  | Logements | 1 856 m² | 17,00 m | 2022 | 
|  Collège Niki de Saint Phalle  | Éducation | 3 891 m² | 18,90 m | 2022 | 
|  ED'N Green  | Logements | 3 450 m² | 14,94 m | 2021 | 
|  Résidence Renaissance  | Logements, commerces et activités | 6 661 m² | 23,00 m | 2021 | 
|  Les jardins Suspendus  | Logements | 5 171 m² | 25,13 m | 2021 | 
|  Attrakt  | Logements | 6 861 m² | 23,92 m | 2021 | 
|  L'Essenciel  | Logements | 7 400 m² | 23,10 m | 2021 | 
|  Mosaïc  | Logements, commerces et activités | 9 660 m² | 20,50 m | 2021 | 
|  Au fil de l'Eau | Logements | 2 590 m² | 16,95 m | 2021 | 
|  Best Western Hôtel Crystal - Extension  | Hôtel | 3 291 m² | 19,96 m | 2021 | 
|  96, rue du Faubourg des Trois Maisons  | Logements | 616 m² | 11,20 m | 2021 | 
|  Lycée Pierre de Coubertin - Gymnase  | Sports | 783 m² | 11,60 m | 2021 | 
|  Résidence Symbio'z  | Logements, hôtel | 9 797 m² | 23,90 m | 2020 | 
|  Archéa  | Logements | 933 m² | 12,70 m | 2020 | 
|  Totem  | Bureaux | 2 593 m² | 12,78 m | 2020 | 
|  Les Essentielles Nancy  | Logements | 6 659 m² | 25,12 m | 2020 | 
|  Padova  | Bureaux | 3 061 m² | 20,92 m | 2020 | 
|  Idéallée  | Logements | 10 184 m² | 14,15 m | 2020 | 
|  Campus 54  | Logements | 1 303 m² | 20,22 m | 2020 | 
|  La Cour des Grands  | Logements | 4 830 m² | 15,58 m | 2020 | 
|  Plein Ciel | Logements | 2 267 m² | 23,75 m | 2019 | 
|  34-36, rue de la Digue  | Logements | 5 794 m² | 14,50 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité