Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Centre Regional d'information et de Coordination Routière  | Autre | 1 800 m² | ≈11,00 m | 2011 | 
|  Centre Pompidou-Metz  | Musée | 12 000 m² | 77,00 m | 2010 | 
|  Centre International des Congrès | Autre | ‐ | ≈7,00 m | ‐ | 
|  Centre de Conservation et d'Etudes de Lorraine | Autre, administration | 4 679 m² | ‐ | 2017 | 
|  Cathédrale Saint-Étienne  | Édifice religieux | ‐ | 88,00 m | ‐ | 
|  Caméo  | Commerces et activités, culture | ‐ | ≈19,00 m | 1914 | 
|  Ancienne Rotonde SNCF Metz-Frescaty | Commerces et activités | ‐ | 5,50 m | 1949 | 
|  Ancienne Gare de Metz | Autre | ‐ | ≈12,00 m | 1878 | 
|  9, avenue Foch  | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1906 | 
|  7bis, rue Charlemagne  | Administration, commerces et activités, logements | ‐ | ≈21,00 m | 1906 | 
|  7, rue du Limousin | Logements | ‐ | ≈49,00 m | ≈1965 | 
|  7, rue de Montauban | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1964 | 
|  7, avenue Foch  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1906 | 
|  6, rue des Tilleuls | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1977 | 
|  54-56, rue Haute-Seille | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1992 | 
|  5-7, rue d'Anjou | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ≈1967 | 
|  5, rue René Paquet | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1966 | 
|  5, rue du Limousin | Logements | ‐ | ≈49,00 m | ≈1965 | 
|  5, rue de Riom | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1964 | 
|  5, avenue Foch  | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1907 | 
|  40, avenue Foch | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1909 | 
|  4-16, rue d'Annecy | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1964 | 
|  4, rue des Tilleuls | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1977 | 
|  38, avenue Foch | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1909 | 
|  36, rue des Tilleuls | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité