Immeubles construits (40)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Fil’Harmonia | Logements, commerces et activités | 13 608 m² | 17,02 m | 2024 |
Atelier 215 | Logements | 714 m² | ≈6,00 m | 2023 |
La Croisée | Logements | 2 946 m² | ≈15,00 m | 2023 |
La Villa Verte | Logements | 2 502 m² | 11,30 m | 2023 |
Résidence Tourmaline | Logements | 1 004 m² | 11,80 m | 2022 |
Tempo | Logements | 1 519 m² | ≈12,00 m | 2022 |
Villa Saint-Martin | Logements | 1 400 m² | 14,00 m | 2021 |
Résidence Les Diamants Blancs | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2021 |
L'Orée de Barbieux | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2020 |
113 Plazza | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 |
Le Square | Logements, commerces et activités | 3 772 m² | ≈15,00 m | 2019 |
Résidence Flanelle | Logements | 1 739 m² | 12,11 m | ≈2017 |
Les Fleurs d'Adèle | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 |
Résidence Le Beau Jardin | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 |
Le Clos Barbieux | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2014 |
Résidence Le Carré Des Arts | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Résidence Les Essentielles | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2014 |
La Passementerie | Logements | 1 379 m² | ≈12,00 m | 2014 |
Le Coeurville | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2013 |
Résidence André Watteel | Logements | 1 523 m² | ≈12,00 m | 2012 |
Villa Montfort | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2007 |
Domaines des Marquises | Logements | 3 949 m² | ≈12,00 m | 2007 |
Résidence Croix du Sud - Bât. B-C | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2006 |
Résidence Croix du Sud - Bât. A | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2005 |
Les Cascades - 317 | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ‐ |
Pages: 1 2