Publicité
Pages: 1 … 64 65 66 67 68 … 74
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Quartier des Arbres - Lot 2A | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Quartier des Arbres - Lot 2B | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2022 | 
|  132, avenue de Dunkerque  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1934 | 
|  19, rue du Nouveau Siècle  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  4, rue du Chaufour  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1931 | 
|  15, rue Verdi  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1929 | 
|  Résidence Diapason  | Logements | 1 004 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Le 1910  | Logements | 1 812 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  70, rue de Cassel  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1938 | 
|  33, rue Négrier  | Bureaux | ‐ | ≈12,00 m | ≈1910 | 
|  28, rue Catel Béghin  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1926 | 
|  33, place Catinat  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1960 | 
|  11-13, rue Berthollet  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1926 | 
|  60, rue de Canteleu  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1911 | 
|  3, rue de Canteleu  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1928 | 
|  5, rue Gounod  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1903 | 
|  7, rue Gounod  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1903 | 
|  4, rue de Valmy  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1929 | 
|  122, avenue de Dunkerque  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  12, rue Pierre Martel  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1935 | 
|  4, rue Pierre Martel  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1935 | 
|  100, rue de Douai  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1956 | 
|  114-114bis, rue des Postes  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1903 | 
|  Ancien Mourmant-Cinéma  | Culture | ‐ | ≈12,00 m | ≈1942 | 
|  Les Guinguettes - Logements individuels | Logements | 457 m² | 11,95 m | 2011 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité