Publicité
Pages: 1 … 66 67 68 69 70 … 74
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Église Saint-Louis  | Édifice religieux | ‐ | ≈29,00 m | 1959 | 
|  Siège social du Crédit du Nord  | Bureaux | ‐ | ≈29,00 m | 1953 | 
|  37, place du Maréchal Leclerc  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1955 | 
|  27, place du Maréchal Leclerc  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1958 | 
|  17-19, place du Maréchal Leclerc  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1961 | 
|  25bis, boulevard de la Liberté  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1955 | 
|  122, rue Nationale  | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1934 | 
|  Centre commercial Euralille  | Commerces et activités | 80 000 m² | 29,03 m | 1994 | 
|  Les Hauts de France  | Logements, commerces et activités | ‐ | 29,05 m | ≈1980 | 
|  Vauban 27  | Éducation | 11 975 m² | 29,38 m | ≈1980 | 
|  Faubourg des Pépinières - Bât. 1  | Logements, commerces et activités | 3 989 m² | 29,54 m | 2020 | 
|  Résidence Côté Grand Palais  | Bureaux, logements | 2 344 m² | ≈30,00 m | 2005 | 
|  Résidence Central Carnot  | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1966 | 
|  2-10, rue Gustave Delory  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1970 | 
|  19-39, rue Gustave Delory  | Logements, commerces et activités, Éducation | ‐ | ≈30,00 m | ≈1969 | 
|  Résidence du Parc Saint Denis - Bât. 3 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1972 | 
|  Résidence Saint-Just | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 1966 | 
|  Opéra Faidherbe  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1925 | 
|  Résidence Alfred de Musset - Entrées 55-57-59  | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 1973 | 
|  76-78, rue Gustave Delory  | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1971 | 
|  Bâtiment Le Blan-Lafont  | Bureaux | 23 000 m² | ≈30,00 m | 1900 | 
|  Les Lauréades  | Logements | 4 500 m² | ≈30,00 m | 1994 | 
|  75-83, boulevard Carnot  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1930 | 
|  Résidence Carnot-Canonniers  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1965 | 
|  Acti'City  | Logements, commerces et activités, parking public | 13 500 m² | ≈30,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité