Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Les Astérales  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Le Clos Warocquier  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 | 
|  Maison Hennion Leduc  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1920 | 
|  Hôtel de ville d'Orchies  | Administration | ‐ | ≈40,00 m | 1927 | 
|  Davo Pévèle Arena  | Sports, culture | 7 820 m² | ≈15,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité