Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Parc des Poteries | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | 2002 | 
|  L'Atrium | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | 1994 | 
|  L'Avancée | Bureaux, Éducation | ‐ | ≈26,00 m | 1994 | 
|  Lycée Jean Rostand - Extension  | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 2006 | 
|  96-100, route du Rhin | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Manufacture des tabacs | Industrie | ‐ | ≈38,00 m | 1848 | 
|  16, rue Joseph Holterbach | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2007 | 
|  Archives Communautaires  | Administration | ‐ | ≈18,00 m | 2004 | 
|  15, rue Jacques Peirotes | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1935 | 
|  39, rue Erckmann-Chatrian | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1910 | 
|  22, rue du Général Rapp | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1932 | 
|  2, rue du Général Rapp | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1936 | 
|  25, boulevard d'Anvers | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1933 | 
|  2, rue Sédillot | Autre | ‐ | ≈22,00 m | 1932 | 
|  1ter, rue Aristide Briand | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1933 | 
|  Groupes HBM rue de Bâle | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1934 | 
|  Bibliothèque nationale et universitaire  | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 1895 | 
|  Pavillon Joséphine | Autre | ‐ | ≈10,00 m | 1804 | 
|  4, rue Matthias Grünewald | Logements | ‐ | ≈50,00 m | ‐ | 
|  Opéra de Strasbourg  | Autre, autre | ‐ | ≈18,00 m | 1821 | 
|  Palais des Rohan  | autre | ‐ | ≈12,00 m | 1741 | 
|  Conseil de l'Europe - Bât. B  | Administration | ‐ | ≈24,50 m | 1954 | 
|  Synagogue de la Paix  | Édifice religieux | ‐ | ≈16,00 m | 1958 | 
|  23, places des Halles | Logements | ‐ | ≈42,00 m | 1975 | 
|  Palais du Rhin  | Administration | ‐ | ≈28,00 m | 1889 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité