Publicité
Pages: 1 … 48 49 50 51 52 … 97
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Docksite  | Bureaux, commerces et activités | 12 200 m² | ≈17,50 m | 2008 | 
|  Docks Ouest  | Hôtel, bureaux, commerces et activités | 3 000 m² | ≈18,00 m | 2011 | 
|  Docklands 2  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2011 | 
|  Docklands  | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2008 | 
|  Dock II  | Bureaux | 5 000 m² | ≈18,00 m | ≈2011 | 
|  Direction Régionale des Télécommunications et de l'Informatique | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | 1994 | 
|  Direction régionale de la SNCF | Bureaux | ‐ | ≈22,00 m | 1865 | 
|  Direction régionale de KPMG  | Bureaux | ‐ | ≈22,00 m | 2003 | 
|  Direction régionale de Colas Rhône-Alpes Auvergne  | Bureaux | 3 998 m² | ≈21,00 m | 2005 | 
|  Direction régionale de AGF  | Bureaux | ‐ | ≈42,00 m | 1973 | 
|  Direction des Affaires Techniques des Hôspices Civils de Lyon | Bureaux, administration | ‐ | ≈11,00 m | 1936 | 
|  Direction départementale de l'équipement | Administration | ‐ | ≈19,00 m | 1948 | 
|  Direction de la rédaction du journal Le Progrès | Bureaux | ‐ | ≈23,00 m | 2002 | 
|  DI-VA  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  Delta | Logements, commerces et activités | 1 984 m² | ≈21,00 m | ≈2017 | 
|  Datacenter Rockefeller | Communications, bureaux | 2 375 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  D-Sign  | Logements, commerces et activités | 6 765 m² | 28,70 m | ≈2012 | 
|  Cœur de Vaise  | Logements, bureaux | 7 398 m² | 21,00 m | 2021 | 
|  Cœur Croix-Rousse  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Cœur 8ème - Nohao 2  | Logements, Éducation | 2 677 m² | 19,70 m | ≈2017 | 
|  Cœur 8ème - Nohao 1.1/1.2 | Logements, bureaux | 12 344 m² | 26,84 m | 2019 | 
|  Cœur 2 Ville | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2017 | 
|  Cubiik  | Bureaux | 2 809 m² | 18,51 m | 2021 | 
|  Crystal Plaza  | Bureaux | 11 500 m² | ≈25,00 m | 2003 | 
|  Crystal Gallery  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2008 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité