Publicité
Pages: 1 … 64 65 66 67 68 … 97
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  ArtY  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2018 | 
|  HarmonY  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2018 | 
|  BelvY  | Logements, commerces et activités | ‐ | 51,65 m | 2018 | 
|  HappY  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2018 | 
|  Résidence TonY  | Logements, Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Résidence Le Béarn | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1988 | 
|  Passerelle Masaryk | Pont | ‐ | ≈10,00 m | 1831 | 
|  Pont-rail Panama  | Pont | ‐ | ≈3,50 m | 2015 | 
|  Les Allées Laurantines  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Acte III  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2015 | 
|  Résidence universitaire Bugeaud  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2014 | 
|  Résidence Prélude  | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈2017 | 
|  Résidence Les Ambassadeurs | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1994 | 
|  Pont roulant Nord  | Industrie, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1931 | 
|  Le Cent 28  | Logements, bureaux | ‐ | ≈13,00 m | 1976 | 
|  Résidence L'Octave | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Résidence Le Charleston | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 2015 | 
|  Résidence Urban Lodge | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2017 | 
|  Villa Serenia  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Résidence Le Clos d'Alix | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Résidence Bleu de Nuits  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 2017 | 
|  Résidence Les Allées Victoria  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2010 | 
|  Villa Corderie  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2013 | 
|  City Zen II  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Résidence Casa Bella | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité