Publicité
Pages: 1 … 71 72 73 74 75 … 107
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  L'Olivier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2008 | 
|  Le Millenium  | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2008 | 
|  L'Adagio  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Crystal Gallery  | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2008 | 
|  Le Teracota  | Logements | 4 196 m² | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Centre Léon Bérard  | Bureaux | ‐ | ≈26,00 m | 2008 | 
|  Part Dieu Park  | Logements | 4 744 m² | 27,00 m | 2008 | 
|  Carré Anaïs - Bât. 1 | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Le Virgile | Logements, commerces et activités | ‐ | 22,34 m | 2008 | 
|  L'Île Verte - Phase 2  | Logements, commerces et activités | 9 696 m² | 18,00 m | 2008 | 
|  Le Clos des Loges | Logements | 4 110 m² | ≈17,00 m | 2008 | 
|  Rive Gauche Phase 2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 2008 | 
|  Le Windsor | Logements | 2 326 m² | 18,11 m | 2008 | 
|  Gerland 304 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Palais Pharos III | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Résidence étudiante Sauvegarde | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Le Rive Bleue | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Le Filao | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2008 | 
|  Le Cèdre  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Le Cyprès  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Le Chêne  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2008 | 
|  Le Parc des Étoiles | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Montgolfier Park | Logements | 5 881 m² | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Le Square | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  141-143, avenue des Frères Lumière | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité