Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Crèche Pain d'épices | Autre | 564 m² | ≈5,00 m | 2005 | 
|  Gymnase Micheline Ostermeyer | Autre | ‐ | ≈8,00 m | 2003 | 
|  Théâtre & Salle polyvalente | Autre | ‐ | ≈10,00 m | 1935 | 
|  Green Campus Park | Bureaux | 55 000 m² | 11,00 m | ≈1988 | 
|  Chapelle des Minguettes | Édifice religieux | ‐ | ≈12,00 m | 1969 | 
|  Les Jardins de Louise | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2008 | 
|  Usine Berliet | Industrie | ‐ | ≈12,00 m | ≈1960 | 
|  Résidence Villa Régina | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Médiathèque Lucie Aubrac | Culture, Éducation | 5 230 m² | ≈14,00 m | 2001 | 
|  Leroy-Merlin Le Puisoz  | Commerces et activités | 16 323 m² | 14,75 m | 2021 | 
|  Chaufferie à Bois | Autre, cheminée | ‐ | ≈15,00 m | 2004 | 
|  5-9, rue Pierre Dupont | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1973 | 
|  8ème Avenue  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2014 | 
|  La Cour du Cerisier | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2008 | 
|  Les Jardins d'Inès | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Le Jardin d'Adèle  | Logements | 2 497 m² | ≈15,00 m | 2025 | 
|  Résidence Villa Pressensé | Logements, commerces et activités | 5 066 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Villa Plazza | Logements | 2 553 m² | ≈15,00 m | 2014 | 
|  Les Jardins de Lana | Logements | 3 749 m² | 15,37 m | 2022 | 
|  Résidence Le 241 | Logements | 1 486 m² | 15,68 m | 2020 | 
|  Résidence Côté 8ème | Logements | 1 977 m² | 16,03 m | 2023 | 
|  Le Parc Venissian | Logements | ‐ | ≈16,50 m | 2009 | 
|  Green Spirit Business Park | Bureaux | 28 359 m² | 16,55 m | ≈2012 | 
|  Kubik Garden | Logements | 2 159 m² | 17,55 m | 2023 | 
|  Villa Carmina | Logements | 2 658 m² | 17,74 m | ≈2010 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité