Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Cosy'Lodge | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 | 
|  École maternelle de la Tour - Extension | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | 1997 | 
|  Fort de Feyzin | Autre | ‐ | ‐ | 1871 | 
|  Mairie annexe | Autre, administration | 828 m² | ≈9,00 m | 2005 | 
|  Raffinerie de Feyzin - Bât. administratif | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1967 | 
|  Résidence Garden Park | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité