Publicité
Pages: 1 … 170 171 172 173 174 … 295
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Lotissement Saussure - Lot 4.7  | Logements, commerces et activités | 5 190 m² | ≈25,00 m | 2018 | 
|  10, rue Pierre et Marie Curie | Logements | ‐ | ≈25,00 m | 1910 | 
|  18, rue Pierre et Marie Curie | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1911 | 
|  108, avenue de la République  | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1885 | 
|  InterContinental Paris Le Grand  | Hôtel, commerces et activités | 38 633 m² | ≈25,00 m | 1862 | 
|  Compagnie des Messageries Maritimes | Bureaux | ‐ | ≈25,00 m | 1926 | 
|  24, rue du Roi de Sicile | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1898 | 
|  10, avenue Hoche  | Bureaux | 4 500 m² | ≈25,00 m | XIXe | 
|  École Massillon - Division Gratry | Éducation | ‐ | ≈25,00 m | 1933 | 
|  Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière  | Édifice religieux | ‐ | ≈25,00 m | 1670 | 
|  Foyer étudiant La Maison - L’Écrin des Dames | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1935 | 
|  60-62, rue Falguière  | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1954 | 
|  49-51, rue La Boétie  | Bureaux | 11 000 m² | ≈25,00 m | ≈1928 | 
|  40, rue du Colisée  | Bureaux | 6 789 m² | ≈25,00 m | XXe | 
|  43, rue de l'Abbé Groult  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1931 | 
|  6, rue Théophile Roussel | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1908 | 
|  88, rue de Sèvres  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1914 | 
|  86, rue de Sèvres  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1915 | 
|  12, rue Étienne Jodelle | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1907 | 
|  82, avenue Daumesnil | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1929 | 
|  École Alsacienne - Bât. 8  | Éducation, sports | ‐ | ≈25,00 m | 1987 | 
|  Collège des Bernardins  | Culture | ‐ | ≈25,00 m | XIIIe | 
|  Square Joinville | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1929 | 
|  Panamic | Logements | 1 503 m² | 25,00 m | 2020 | 
|  36, rue Marx Dormoy | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1899 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité