Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Carré Flora  | Logements, commerces et activités | 14 250 m² | 21,62 m | 2023 | 
|  Campus'Ouest  | Logements, commerces et activités | 9 714 m² | 21,41 m | 2023 | 
|  UXCO Student Alpha  | Logements | 1 142 m² | ≈15,00 m | 2023 | 
|  Tânit  | Bureaux, commerces et activités | 7 326 m² | 30,20 m | 2023 | 
|  Arborescence  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 2023 | 
|  Les Rives d'Emma  | Logements | 6 406 m² | 17,60 m | 2023 | 
|  Le Carré Saint-Gervais  | Logements | 7 878 m² | 20,85 m | 2023 | 
|  29 logements  | Logements | 2 071 m² | 24,42 m | 2023 | 
|  L'Attik  | Logements | 2 306 m² | 13,92 m | 2023 | 
|  Lignes en Seine  | Logements | 4 266 m² | 22,80 m | 2023 | 
|  Résidence Valhalla  | Logements | 3 713 m² | 14,18 m | 2023 | 
|  Villa Saint-Maclou  | Logements, commerces et activités | 1 372 m² | 18,40 m | 2024 | 
|  Carré Flaubert  | Logements | 5 209 m² | 22,00 m | 2024 | 
|  Gaïa  | Logements, bureaux, commerces et activités | 19 614 m² | 31,07 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité