Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Tour Verdi Angle | Logements | 2 650 m² | ≈48,00 m | 2010 | 
|  Tour Tristan et Iseult | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1969 | 
|  Tour Thomas | Bureaux | 2 800 m² | ≈35,00 m | 1975 | 
|  Tour Saint-André  | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | 1556 | 
|  Tour Rigoletto | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1969 | 
|  Tour Othello | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Tour Mac Beth | Logements | ‐ | ≈31,00 m | ≈1969 | 
|  Tour Lombards | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Tour Lohengrin | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1969 | 
|  Tour Le Nabucco | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1969 | 
|  Tour La Traviata | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1969 | 
|  Tour La Dominante | Logements | ‐ | ≈54,00 m | ‐ | 
|  Tour Jeanne d'Arc  | Autre, musée, monument | ‐ | ≈40,00 m | 1204 | 
|  Tour Hermani | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Tour Falstaff | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1969 | 
|  Tour du Front de Seine  | Logements, commerces et activités | 16 148 m² | 65,95 m | 1974 | 
|  Tour Don Carlos | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1969 | 
|  Tour des Archives Départementales  | Administration | ‐ | 89,00 m | 1965 | 
|  Tour de la Pucelle | Autre, musée | ‐ | ‐ | 1204 | 
|  Tour Couperin | Logements | ‐ | ≈50,00 m | ≈1965 | 
|  Tour César Franck | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1969 | 
|  Tour Andromède | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ‐ | 
|  Tour Aïda | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Théâtre des Arts  | Culture | ‐ | ≈25,00 m | 1962 | 
|  Théâtre de la Chapelle Saint-Louis  | Culture | ‐ | ≈16,00 m | 1683 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité